“Яскравий, повністю електричний родстер, який обіцяє бути таким же захоплюючим, як спортивні автомобілі MG минулого” — Карл Ґотем, директор з прогресивного дизайну MG






Безкомпромісна потужність і динаміка — Cyberster переосмислює суть керування електричним родстером. 375 кВт Максимальна потужність (510 к.с (150кВт+250кВт)) 3,2 с Прискорення (0–100 км/год) До 507 км Запас ходу 38 хв Орієнтовний час заряджання (144 кВт DC швидка зарядка, 10–80%)

Новий стандарт вражень Інтер’єр, що поєднує емоційний дизайн із розумними технологіями. Звичність? Ми про таке не чули.

Перший у світі повністю електричний родстер — це щось зовсім нове, як на вигляд, так і за відчуттями за кермом. Це не просто автомобіль — це маніфест. Прискорення, від якого неможливо відвести погляд Загальна потужність у 375 кВт і максимальний крутний момент у 725 Нм дозволяють Cyberster прискорюватися від 0 до 100 км/год лише за 3,2 с. Це втілення електричної потужності у найкращому її прояві. Відчуйте потужність з першої миті Завдяки інтегрованій системі Launch Control ви отримаєте справжні гоночні відчуття з моменту старту — просто зануртесь у надзвичайно зручні сидіння Cyberster і приготуйтеся до вибухового прискорення Керування має приносити задоволення Ми вдосконалили відчуття від водіння, дозволяючи легко перемикатися між заднім і повним приводом залежно від вашого настрою. А завдяки наднизькому центру тяжіння — лише 440 мм — Cyberster чудово контролює динаміку на будь-якій швидкості

Заводить серця з першого погляду Завдяки аутентичному стилю і потужній харизмі, цей автомобіль створений для сцени. Перший родстер, оснащений електричними дверима-«крила метелика» та м’яким електричним дахом. Залишається лише одне запитання: Ви готові викликати заздрість на дорозі? Нове уявлення про красу Обирайте: Modern Beige, Andes Grey, Irises Cyan, Nuclear Yellow, Cosmic Silver чи Flare Red. Але який би колір ви не обрали — виглядатимете ви завжди бездоганно. Двері, що відкриваються зі стилем Абсолютно унікальний дизайн — це перший у світі родстер із електричними дверима-«крила метелика». Входити та виходити стало не лише зручніше, а й ефектніше. Завдяки ультразвуковим сенсорам та верхньому й боковому радарам, які виявляють перешкоди, двері завжди залишатимуться в безпеці Будьте в центрі уваги Cyberster — перший повністю електричний родстер із автоматичним електричним м’яким дахом. Він відкривається всього за 10 секунд (на швидкості до 50 км/год), тож ви можете миттєво змінити вигляд авто й відчути дорогу по-новому.

Створений, щоб вирізнятися Інтер’єр Cyberster розроблений, щоб захоплювати з першого погляду — тут інноваційні технології поєднуються з естетикою та відчуттями справжнього спорткара. Якщо вам сподобався зовнішній вигляд — зачекайте, поки зазирнете всередину Інтер’єр, що занурює Три екрани створюють ефект справжнього космічного корабля: 10,25-дюймова віртуальна панель приладів, 7-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи та 7-дюймовий дисплей з інформацією для водія. Усе, що вам потрібно — стильно й зручно, просто перед очима. Звук, що вражає Щоб ви не слухали — у Cyberster це звучить ще краще, завдяки налаштовуваній аудіосистемі BOSE з вісьмома високоякісними динаміками. Неймовірна динаміка — преміальний комфорт Cyberster оснащено надзвичайно зручними спортивними сидіннями Y-подібної форми. Вони виготовлені з комбінованих матеріалів, мають простору спинку з унікальною системою підтримки плечей для ще більшого комфорту. Сидіння водостійкі та обладнані пам’яттю на два положення.


*Дані можуть відрізнятись залежно від умов експлуатації.
| Параметри | GT |
| Довжина / ширина / висота (мм) | 4535 / 1913 / 1329 |
| Колісна база (мм) | 2690 |
| Дорожній просвіт (мм) | 105,6 |
| Об’єм багажника (л) | 200 / 249 |
| Споряджена маса (кг) | 1985 |
| Двигун | |
| Двигун | Електро |
| Макс. потужність (кВт) | 375 |
| Макс. крут. момент електродвигуна (Нм) | 725 |
| Тип електро двигуна | PMSM |
| Макс. швидкість (км/г) | 208 |
| Прискорення (0~100 км/г) | 3.2 c |
| Електричний мотор і батарея | |
| Вибір режимів керування | ● |
| Вибір режимів рекуперації | ● |
| Батарея (кВт*г) | 77 |
| Обігрів та охолодження тягової батареї | ● |
| Максимальна потужність бортового зарядного пристрою (11 кВт) | ● |
| Максимальна потужність зарядки (постійний струм) (кВт) | 144 |
| Час зарядки (постійний струм) (10~80%) | від 38 хвилин |
| Запас ходу (км, WLTP) | 443 |
| Витрата енергії (Вт*г/км) | 191 |
| Ходова частина | |
| Тип приводу | Повний |
| Передня підвіска | Макферсон |
| Задня підвіска | Багатоважільна |
| Гальма | Дискові вентильовані |
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
| Рульове управління | Електропідсилювач |
| Колісні диски | 20″ легкосплавні диски |
| Шини | 245/40 R20 – передні, 275/35 R20 – задні |
| Набір для ремонту шин | ● |
| Комплектація | GT |
| Кріплення дитячого крісла ISOFIX | – |
| Дитячий замок задніх дверей | – |
| Іммобілайзер двигуна | ● |
| Індикатор інтервалу тех. обслуговування | ● |
| Подушки безпеки | |
| Передні подушки безпеки | ● |
| Бокові подушки безпеки | ● |
| Захисні бокові шторки | ● |
| Вимикач подушки безпеки пасажира | ● |
| Системи допомоги | |
| ABS (Антиблокувальна система) | ● |
| ESP (Електронна система стабілізації) | ● |
| EBD (Система розподілення гальмівної сили) | ● |
| EBA (Допомога при екстреному гальмуванні) | ● |
| TCS (Антибуксувальна система) | ● |
| CBC (Система управління гальмуванням в повороті) | ● |
| Auto Hold (Система утримування гальма) | ● |
| EPB (Електромеханічне стоянкове гальмо) | ● |
| HAZ (Система екстреного ввімкнення аварійних індикаторів) | ● |
| HHC (Утримання при старті вгору) | ● |
| Direct TPMS (Система прямого контролю тиску в шинах) | ● |
| VDC (Система динамічного контролю автомобіля) | ● |
| DWS (Система попередження про увагу водія) | ● |
| DOW (Попередження про трафік при відкритті дверей) | ● |
| Блокування диференціалу | – |
| XDS (Електронне блокування диференціалу) | ● |
| MG Pilot | |
| ACC (Адаптивний круїз-контроль) | ● |
| FCW (Попередження про зіткнення) | ● |
| AEB (Автоматичне екстрене гальмування) | ● |
| TJA (Система допомоги в заторах) | ● |
| LDW (Система попередження про виїзд зі смуги) | ● |
| BSM (Система моніторингу сліпих зон) | ● |
| LCA (Система допомоги зміни смуги) | ● |
| LKA (Система допомоги утримання смуги руху) | ● |
| SAS (Система допомоги контролю швидкості) | ● |
| IHC (Розумне управління дальнім світлом) | ● |
| RCTA (система допомоги при виїзді заднім ходом) | ● |
| Лаунч контроль (Режим швидкого старту при розгоні) | ● |
| One pedal (Прискорення і гальмування однією педаллю) | ● |
| Паски безпеки | |
| Передні паски безпеки | 3-точкові |
| Нагадування про пасок безпеки для водія | ● |
| Нагадування про пасок безпеки для пасажира | ● |
| Паркування | |
| Задні сенсори паркування | ● |
| Задня камера | ● |
| Монітор сліпих зон | ● |
| Камера 360 | ● |
| Комплектація | GT |
| Двері “крила” | ● |
| Особливості ліхтарів | |
| Світлодіодні фари з регулюванням рівня | ● |
| Світлодіодні денні ходові вогні | ● |
| Світлодіодні задні ліхтарі | ● |
| Передні протитуманні фари | ● |
| Задні протитуманні фари | ● |
| Бокові дзеркала | |
| Обігрів бокових дзеркал | ● |
| Електричне регулювання | ● |
| Електричне складання бокових дзеркал | ● |
| Кольору кузова | ● |
| Дверні ручки | |
| Приховані | ● |
| Колір кузова | |
| Колір даху – чорний | ● |
| Колір даху – червоний | Опція |
| Modern Beige | ● |
| Flare Red металік | ● |
| Cosmic Silver металік | ● |
| Irises Cyan металік | ● |
| Nuclear Yellow металік | ● |
| Andes Grey металік | ● |
| Комплектація | GT |
| Дизайн | |
| Комбінованні сидіння екошкіра-алькантара | ● |
| Спортивні педалі | ● |
| Бардачок з підсвіткою | ● |
| Колір інтер’єру | |
| Червоно-чорний Trophy | ● |
| Комплектація | GT |
| Електропідсилювач керма | ● |
| Цифрова панель приладів | ● |
| Круїз контроль | ● |
| Розетка 12 В | ● |
| Передній підлокітник | ● |
| Сонцезахисні козирки з дзеркалом | ● |
| Датчик світла | ● |
| Автоматичне увімкнення фар | ● |
| Функція фар “Проводжання” | ● |
| Крісла | |
| Електропривід крісла водія | ● |
| Регулювання висоти крісла водія | ● |
| Електропривід крісла пасажира | ● |
| Підігрів передніх крісел | ● |
| Клімат | |
| Кондиціонер | ● |
| Клімат-контроль | ● |
| Фільтр від пилу | ● |
| Тепловий насос | ● |
| Центральний замок | |
| Дистанційний замок | ● |
| Безключовий доступ (Keyless Go) | ● |
| Кермо | |
| Поліуретанове | – |
| Шкіряне, мультифункціональне | ● |
| Підігрів керма | ● |
| Регулювання висоти | ● |
| Регулювання вильоту | ● |
| Підйомник вікон | |
| Електропривід всіх вікон | ● |
| Комплектація | GT |
| Bluetooth | ● |
| DAB (цифрове радіо) | ● |
| USB порти | 2 |
| MP3 | ● |
| Вбудована GPS навігація | ● |
| Apple Carplay | ● |
| Android Auto | ● |
| 7-дюймовий екран функцій водія | ● |
| Кількість динаміків | 8 |
| Звуковий ефект 3D | ● |
| 2 мікрофони | ● |
| Відображення трек режиму | ● |
| Бортовий комп’ютер | ● |
| Система з’єднання MG iSMART | ● |
ПН-ПТ – 09:00-18:00
СБ – 09:00-15:00
НД – вихідний
ПН-ПТ – 09:00-18:00
СБ – 09:00-15:00
НД – вихідний
© 2026 Автоцентр «ЛИГА ДРАЙВ» — офіційний дилер MG. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Хочете придбати авто MG Cyberster
Залиште свої контактні дані, і ми Вам перетелефонуємо
Запис на тест-драйв
Залиште свої контактні дані, і ми Вам перетелефонуємо