Сучасний дизайн та комфорт - ключові характеристики MG ZS, який розроблений та побудований з урахуванням вподобань європейських водіїв. Цей міський кросовер пропонує більше обладнання, ніж очікуєш, має економічний двигун, характерні елементи дизайну та сучасні технології, такі як Apple Carplay та Android Auto.
Кросовер MG ZS виділяється новим дизайном решітки радіатора та характерними лініями британського дизайну кузова. Детально продуманий дизайн світлодіодних фар підкреслює сучасність екстер'єру, а спортивні 17-дюймові легкосплавні диски доповнюють впевнений образ. MG ZS - нове трактування інтелектуального дизайну, який відповідає всім вимогам сучасності.
Особливості
Додатково до версії STD
Додатково до COM версії
Комплектація | STD | COM | LUX |
---|---|---|---|
Параметри | |||
Довжина / ширина / висота (мм) | 4323x1809x1653 | 4323x1809x1653 | 4323x1809x1653 |
Колісна база (мм) | 2585 | 2585 | 2585 |
Об’єм багажника (л) | 448 | 448 | 448 |
Паливний бак (л) | 45 | 45 | 45 |
Споряджена маса (кг) | 1258 | 1318 | 1318 |
Двигун | |||
Двигун | NSE 1.5 | NSE 1.5 | SGE 1.3T |
Об’єм двигуна (куб. см) | 1498 | 1498 | 1349 |
Макс. потужність к.с. (кВт / об/хв) | 114 (84/6000) | 114 (84/6000) | 156 (115/5600) |
Макс. крут. момент (Нм / об/хв) | 150/4500 | 150/4500 | 230/4400 |
Коробка передач | Механічна 5-ступенева | CVT (Безступеневий варіатор) | Автоматична 6-ступенева |
Середня витрата пального, л/100 км | 6.8 | 7.0 | 7.1 |
Норма викидів | Євро 6B | Євро 6B | Євро 6B |
Ходова частина | |||
Тип приводу | Передній | Передній | Передній |
Передня підвіска | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задня підвіска | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка |
Передні гальма | Дискові | Дискові | Дискові вентильовані |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові |
Рульове управління | Електропідсилювач | Електропідсилювач | Електропідсилювач |
Колісні диски | Легкосплавні 17-ти дюймові | Легкосплавні 17-ти дюймові | Легкосплавні 17-ти дюймові |
Шини | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 low RC |
Запасне колесо | T125/90R16 | T125/90R16 | T125/90R16 |
Комплектація | STD | COM | LUX |
---|---|---|---|
Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + | + | + |
Дитячий замок задніх дверей | + | + | + |
Іммобілайзер двигуна | + | + | + |
Подушки безпеки | |||
Передні подушки безпеки | + | + | + |
Бокові подушки безпеки | – | + | + |
Захисні бокові шторки | – | – | + |
Системи допомоги | |||
ABS (Антиблокувальна система) | + | + | + |
ESP (Електронна система стабілізації) | + | + | + |
EBD (Система розподілення гальмівної сили) | + | + | + |
TCS (Антибуксувальна система) | + | + | + |
CBC (Система управління гальмуванням в повороті) | + | + | + |
Auto hold (Система утримування гальма) | – | + | + |
EPB (Електромеханічне стоянкове гальмо) | – | + | + |
HHC (Утримання при старті вгору) | – | + | + |
Direct TPMS (Система прямого контролю тиску в шинах) | + | + | + |
VDC (Система динамічного контролю автомобіля) | + | + | + |
Паски безпеки | |||
Передні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем |
Задні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем |
Задній середній пасок безпеки | 3-точковий | 3-точковий | 3-точковий |
Регулювання висоти передніх пасків безпеки | + | + | + |
Нагадування про пасок безпеки для водія | + | + | + |
Нагадування про пасок безпеки для пасажира | – | + | + |
Паркування | |||
Задні сенсори паркування | + | + | + |
Задня камера з динамічними лініями наведення | + | + | – |
Камера 360 | – | – | + |
Комплектація | STD | COM | LUX |
---|---|---|---|
Особливості дизайну | |||
Релінги на даху | + | + | + |
Безкаркасні щітки склоочисника | + | + | + |
Обігрів заднього скла | + | + | + |
Дистанційне відкриття багажника | + | + | + |
Особливості ліхтарів | |||
Світлодіодні фари | + | + | + |
Світлодіодні денні ходові вогні | + | + | + |
Світлодіодні задні ліхтарі | + | + | + |
Передні протитуманні фари | + | + | + |
Задні протитуманні фари | + | + | + |
Бокові дзеркала | |||
Обігрів бокових дзеркал | – | + | + |
Вбудований індикатор повороту | + | + | + |
Електричне регулювання | + | + | + |
Електричне складання бокових дзеркал | – | + | + |
Кольору кузова | + | + | + |
Дверні ручки | |||
Кольору кузова | + | + | + |
Колір кузова | |||
Black Pearl | + | + | + |
York White | + | + | + |
Blade Silver | + | + | + |
Flare Red | + | + | + |
St. Moritz Blue | + | + | + |
Комплектація | STD | COM | LUX |
---|---|---|---|
Дизайн | |||
Сидіння тканина | + | – | – |
Сидіння екошкіра | – | + | + |
Кишені в спинках передніх сидінь | – | + | + |
Панорамний дах з електричним люком | – | – | + |
Колір інтер’єру | |||
Чорний / Світло сірий | + | + | + |
Комплектація | STD | COM | LUX |
---|---|---|---|
Режими електропідсилювача керма | + | + | + |
Круїз контроль | + | + | + |
Розетка 12 В | + | + | + |
Передній підлокітник | + | + | + |
Сонцезахисні козирки | + | – | – |
Сонцезахисні козирки з дзеркалом і світлом | – | + | + |
Датчик дощу | – | – | + |
Датчик сутінків | – | – | + |
Автоматичне увімкнення фар | – | – | + |
Функція фар “Привітання” | – | – | + |
Функція фар “Проводжання” | + | + | + |
Крісла | |||
Механічне регулювання крісла водія | + | + | – |
Електропривод крісла водія | – | – | + |
Регулювання висоти крісла водія | – | + | + |
Підігрів передніх крісел | – | – | + |
Складані спинки задніх крісел 3:2 | – | – | + |
Клімат | |||
Кондиціонер | + | + | + |
Фільтр від пилу | + | + | + |
Повітряні канали заднього ряду | + | + | + |
Центральний замок | |||
Дистанційний замок | + | + | + |
Відкриття без ключа | + | + | + |
Запуск двигуна кнопкою | + | + | + |
Функція автоматичного замикання дверей | + | + | + |
Кермо | |||
Шкіряне, мультифункціональне | + | + | + |
Регулювання висоти | + | + | + |
Підйомник вікон | |||
Електропривод всіх вікон | + | + | + |
Імпульсне регулювання водійського вікна | + | + | + |
Простір для зберігання | |||
Підстаканники на консолі | + | + | + |
Місце для карток | + | + | + |
Комплектація | STD | COM | LUX |
---|---|---|---|
Bluetooth | + | + | + |
Радіо | + | + | + |
USB порти | 5 | 5 | 5 |
MP3 | + | + | + |
Apple Carplay | + | + | + |
Android Auto | + | + | + |
10-дюймовий сенсорний екран | + | + | + |
Кількість динаміків | 4 | 6 | 6 |
Звуковий ефект 3D | – | + | + |
Налаштування яскравості панелі приладів | + | + | + |
Бортовий комп’ютер | + | + | + |
ПН-ПТ – 09:00-18:00
СБ – 09:00-15:00
НД – вихідний
ПН-ПТ – 09:00-18:00
СБ – 09:00-15:00
НД – вихідний
© 2023 Автоцентр «ЛИГА ДРАЙВ» — офіційний дилер MG. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Хочете придбати авто MG ZS
Залиште свої контактні дані, і ми Вам перетелефонуємо
Запис на тест-драйв
Залиште свої контактні дані, і ми Вам перетелефонуємо